NSK szuper precíz szögletes gömbcsapágy-katalógus

Jan 13, 2020

Hagyjon üzenetet

Csapágyszámok Keresztirányú méretek (mm) Alapterhelési besorolások (kN) Megengedett tengelyterhelés (kN) F0 tényező Hatékony terhelési központ (mm) a Tömeg (kg) (kb.) A sebesség korlátozása (1) (min¯1)
d D B r (perc) r1 (perc) Cr (dinamikus) C0r (statikus) Zsír
7006CV1V 30 55 13 1 0.6 15.1 10.3 6,85 14.9 12.2 0,114 27 100
7006A5V1V 30 55 13 1 0.6 14.4 9.8 8,05 - 16.4 0,114 23 600
7007CV1V 35 62 14 1 0.6 19.1 13.7 9.35 15 13.5 0.151 23 800
7007A5V1V 35 62 14 1 0.6 18.2 13 11.4 - 18.3 0.151 20 700
7008CV1V 40 68 15 1 0.6 20.6 15.9 10.6 15.4 14.7 0,189 21 300
7008A5V1V 40 68 15 1 0.6 19.5 15.1 12 - 20.1 0.188 18 600
7009CV1V 45 75 16 1 0.6 24.4 19.3 12.4 15.4 16 0.238 19 200
7009A5V1V 45 75 16 1 0.6 23.1 18.3 14.5 - 22 0.25 16 700
7010CV1V 50 80 16 1 0.6 26 21.9 13.9 15.7 16.7 0.259 17 700
7010A5V1V 50 80 16 1 0.6 24.6 20.8 16.2 - 23.2 0.27 15 400
7011CV1V 55 90 18 1.1 0.6 34 28.6 18.9 15.5 18.7 0.38 15 900
7011A5V1V 55 90 18 1.1 0.6 32.5 27.2 21.8 - 25.9 0,383 13 800
7012CV1V 60 95 18 1.1 0.6 35 30.5 19.9 15.7 19.4 0,405 14 900
7012A5V1V 60 95 18 1.1 0.6 33 29.1 23 - 27.1 0.408 13 000
7013CV1V 65 100 18 1.1 0.6 37 34.5 22 15.9 20 0,435 14 000
7013A5V1V 65 100 18 1.1 0.6 35 32.5 25.4 - 28.2 0,455 12 200
7014CV1V 70 110 20 1.1 0.6 47 43 26.8 15.7 22.1 0.606 12 800
7014A5V1V 70 110 20 1.1 0.6 44.5 41 32 - 31 0,625 11 200
7015CV1V 75 115 20 1.1 0.6 48 45,5 28.1 15.9 22.7 0,643 12 200
7015A5V1V 75 115 20 1.1 0.6 45,5 43.5 33.5 - 32.1 0,652 10 600
7016CV1V 80 125 22 1.1 0.6 58.5 55,5 34.5 15.7 24.7 0,855 11 300
7016A5V1V 80 125 22 1.1 0.6 55,5 52,5 41 - 34.9 0,88 9 800
7017CV1V 85 130 22 1.1 0.6 60 58.5 38 15.9 25.4 0.898 10 700
7017A5V1V 85 130 22 1.1 0.6 57 55,5 43 - 36.1 0,904 9 400
7018CV1V 90 140 24 1.5 1 71.5 69 44.5 15.7 27.4 1.16 10 000
7018A5V1V 90 140 24 1.5 1 68 65,5 52 - 38.8 1.17 8 700
7019CV1V 95 145 24 1.5 1 73,5 73 47 15.9 28.1 1.21 9 600
7019A5V1V 95 145 24 1.5 1 69,5 69,5 52,5 - 40 1.41 8 400
7020CV1V 100 150 24 1.5 1 75,5 77 49 16 28.7 1.27 9 200
7020A5V1V 100 150 24 1.5 1 71 73,5 57.5 - 41.1 1.45 8 000


A szálláslekérdezés elküldése